9004/9007/HB1/HB5
Release time: 2026-09-24 13:33:04Zhenjiang Zhendong Electrolumine Scence Co.,Ltd.
9004/9007/HB1/HB5












9004 / 9007 (HB1 / HB5) Halogen Bulbs
表格
| Item | Specification |
|---|---|
| Product Name | 9004(HB1) / 9007(HB5) Halogen Bulb |
| Base Type | 9004: P29t; 9007: PX29t, Dual Filament |
| Cross Reference | 9004=HB1; 9007=HB5 |
| Working Voltage | DC12V |
| Rated Power | 9004:65/45W; 9007:65/55W |
| Luminous Flux | 9004: Hi~1600LM / Lo~950LM ±15%; 9007: Hi~1650LM / Lo~1000LM ±15% |
| Color Temperature | 3200K Warm White |
| Filament | Dual Filament (High & Low Beam Integrated) |
| Service Life | 300-500 Hours |
| Bulb Material | UV Quartz Glass |
| Operating Temperature | -40℃ ~ +250℃ |
| Gas Filling | Halogen Gas |
| Application | Car Headlight, High Beam & Low Beam Combined |
| Features | ECE R37 Approved, OEM Replacement, Dual filament design, stable light output |
- Previous: 9005/9006/HB3/HB4 Halogen Bulbs
- Next: 9006/HB4 LED Bulbs



Add: No.1, Jinyang Road, Jingkou Ind Park, Zhenjiang, Jiangsu, China
E-mail: sales03@sinlete.com
Tel: + +86-511-85585550 85585552 85585522
Whatsapp: + +86-511-85585550 85585552 85585522







